性能:
| パラメータ | 仕様 |
| 材料 | 溶融シリカ |
| 使用範囲 | 190-2500nm |
| アセンブリ | オプティカルボンディング |
| チャネルサイズ | ≥70μm*70μm |
| チャネルサイズ公差 | 5μm |
チャネル長 (コーンヘッドからコーンヘッドまで) | ≥0.1mm |
| チャネル表面粗さ | ≤5Aº |
| 表面欠陥 | 顧客の要件ごとに |
| 反射防止コーティング | 顧客の要件ごとに |
アプリケーション:
血液分析装置、尿分析装置、自動化学分析装置、フローサイトメトリーなど。最小のスタートアップ向けには少量のカスタマイズされたフローセルを、大規模な顧客向けには 500 セル/月を超える容量を供給します。

