玻璃成型是在一定的温度和压力下具有特定形状的精密模具。通过对玻璃预制块的压制,获得高精度、高表面质量的光学级透镜。采用精密成型技术制作的透镜通常不需要冷加工和抛光,降低了原材料消耗,降低了人工和材料成本,可以低成本大批量生产非球面透镜。在非球面光学玻璃零件和小微光学元件的制造中具有广阔的应用前景。
| 规格 | 裸镜头 (圆形) | 裸镜头 (方形和矩形) | TO-CAN镜头 | 桶形透镜 |
| 半径 (mm) | R0.3-∞ | R0.3-∞ | R0.3-∞ | |
| 直径 (mm) | 1-30 | 0.5*0.5-3*3 | ||
| PV (μm) | 0.1-2.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
| 中心厚度偏差 (mm) | ±0.01-0.05 | ±0.01 | ±0.01 | |
| 直径公差 (mm) | ±0.01-0.05 | ±0.01 | ||
| S/D | 40-20 | 20-10 | 20-10 | |
| A面与B面的光轴位移 (μm) | ≤5 | |||
| 偏心 (mm) | 10″-5′(or ∆t≤0.01) | |||
| 应用范围 | 通讯, 激光雷达&自动驾驶, 生物学&分析仪器, 激光&仪器设备…… | |||
| 材料 | CDGM,OHARA, SCHOTT, SUMITA, HOYA | |||
| 可根据客户需求定制。 | ||||

